PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D-PI2 | 55 | 174 | 37 | 61 | 14 | 1 | 8 | 46 | 37 | 34 | 2 | 1 | .351 | .468 | .580 | 1.048 |
2 | D-RED | 47 | 185 | 40 | 66 | 18 | 6 | 6 | 41 | 10 | 44 | 5 | 3 | .357 | .394 | .616 | 1.010 |
3 | D-GIA | 55 | 235 | 60 | 85 | 24 | 2 | 7 | 47 | 19 | 30 | 20 | 2 | .362 | .430 | .570 | 1.000 |
4 | D-DOS | 59 | 204 | 51 | 66 | 12 | 3 | 10 | 40 | 36 | 64 | 8 | 5 | .324 | .434 | .559 | .993 |
5 | D-GIA | 48 | 170 | 31 | 50 | 14 | 0 | 10 | 36 | 37 | 58 | 2 | 3 | .294 | .439 | .553 | .992 |
6 | D-TI2 | 58 | 198 | 39 | 66 | 15 | 11 | 3 | 39 | 30 | 44 | 10 | 14 | .333 | .424 | .566 | .990 |
7 | D-CU2 | 54 | 168 | 31 | 56 | 13 | 9 | 3 | 28 | 21 | 25 | 14 | 8 | .333 | .411 | .571 | .982 |
8 | D-YAN | 45 | 181 | 47 | 57 | 11 | 4 | 8 | 26 | 32 | 57 | 13 | 3 | .315 | .429 | .552 | .981 |
9 | D-WSX | 59 | 210 | 43 | 75 | 15 | 3 | 6 | 36 | 28 | 43 | 6 | 8 | .357 | .437 | .543 | .980 |
10 | D-GIA | 60 | 227 | 58 | 78 | 15 | 1 | 5 | 41 | 53 | 56 | 10 | 2 | .344 | .472 | .485 | .957 |
11 | D-WSX | 55 | 185 | 41 | 60 | 12 | 3 | 2 | 19 | 52 | 40 | 10 | 2 | .324 | .477 | .454 | .931 |
11 | D-TI2 | 56 | 225 | 55 | 69 | 13 | 5 | 11 | 39 | 18 | 75 | 16 | 8 | .307 | .375 | .556 | .931 |
13 | D-RN1 | 52 | 162 | 45 | 45 | 14 | 4 | 3 | 26 | 43 | 49 | 8 | 0 | .278 | .444 | .469 | .913 |
13 | D-PI2 | 62 | 218 | 52 | 82 | 13 | 5 | 1 | 35 | 17 | 15 | 36 | 1 | .376 | .418 | .495 | .913 |
15 | D-RA2 | 62 | 214 | 41 | 67 | 14 | 4 | 7 | 42 | 30 | 30 | 14 | 6 | .313 | .397 | .514 | .911 |
16 | D-RA2 | 47 | 155 | 43 | 50 | 12 | 1 | 1 | 24 | 39 | 30 | 15 | 5 | .323 | .471 | .432 | .903 |
17 | D-RO2 | 49 | 184 | 33 | 58 | 7 | 8 | 4 | 27 | 23 | 62 | 11 | 11 | .315 | .396 | .505 | .901 |
18 | D-RED | 51 | 175 | 40 | 55 | 9 | 3 | 3 | 42 | 31 | 24 | 8 | 5 | .314 | .444 | .451 | .895 |
19 | D-RN1 | 51 | 202 | 61 | 69 | 11 | 3 | 2 | 29 | 34 | 26 | 17 | 6 | .342 | .438 | .455 | .893 |
20 | D-TI1 | 62 | 242 | 44 | 80 | 20 | 1 | 7 | 48 | 14 | 51 | 3 | 6 | .331 | .379 | .508 | .887 |
21 | D-MRN | 65 | 262 | 56 | 81 | 18 | 4 | 9 | 54 | 29 | 55 | 17 | 7 | .309 | .371 | .511 | .882 |
22 | D-MRN | 63 | 223 | 64 | 67 | 12 | 7 | 2 | 22 | 51 | 56 | 31 | 10 | .300 | .434 | .444 | .878 |
22 | D-CU2 | 62 | 187 | 42 | 61 | 9 | 4 | 2 | 27 | 33 | 35 | 14 | 6 | .326 | .429 | .449 | .878 |
24 | D-CU2 | 51 | 175 | 36 | 49 | 15 | 2 | 6 | 31 | 26 | 62 | 7 | 3 | .280 | .386 | .491 | .877 |
25 | D-BRW | 55 | 192 | 37 | 56 | 11 | 1 | 9 | 39 | 20 | 74 | 2 | 1 | .292 | .376 | .500 | .876 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.