PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ‌ ‌ ‌ | STP | 8 | 31 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | .419 | .526 | .452 | .978 |
2 ‌ ‌ ‌ | LOU | 13 | 42 | 12 | 17 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 12 | 4 | 1 | .405 | .490 | .690 | 1.180 |
3 ‌ ‌ ‌ | OMA | 13 | 43 | 10 | 17 | 5 | 0 | 4 | 11 | 4 | 12 | 1 | 0 | .395 | .460 | .791 | 1.251 |
4 ‌ ‌ ‌ | MEM | 12 | 36 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1 | .389 | .532 | .472 | 1.004 |
5 ‌ ‌ ‌ | BUF | 13 | 37 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 1 | .378 | .511 | .432 | .943 |
6 ‌ ‌ ‌ | CLT | 14 | 51 | 9 | 19 | 3 | 0 | 3 | 11 | 5 | 18 | 0 | 0 | .373 | .429 | .608 | 1.037 |
7 ‌ ‌ ‌ | IOW | 14 | 57 | 9 | 21 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 0 | .368 | .419 | .579 | .998 |
8 ‌ ‌ ‌ | JAX | 13 | 41 | 8 | 15 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | .366 | .451 | .561 | 1.012 |
9 ‌ ‌ ‌ | IOW | 15 | 55 | 12 | 19 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 15 | 0 | 0 | .345 | .410 | .473 | .883 |
10 ‌ ‌ ‌ | NOR | 16 | 61 | 7 | 21 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 9 | 3 | 1 | .344 | .403 | .443 | .846 |
11 ‌ ‌ ‌ | ROC | 11 | 41 | 5 | 14 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | .341 | .404 | .634 | 1.038 |
12 ‌ ‌ ‌ | WOR | 13 | 50 | 13 | 17 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | .340 | .400 | .520 | .920 |
12 ‌ ‌ ‌ | COL | 14 | 50 | 10 | 17 | 4 | 0 | 3 | 14 | 9 | 13 | 1 | 1 | .340 | .450 | .600 | 1.050 |
14 ‌ ‌ ‌ | LOU | 14 | 57 | 11 | 19 | 3 | 1 | 4 | 14 | 4 | 15 | 2 | 0 | .333 | .377 | .632 | 1.009 |
14 ‌ ‌ ‌ | CLT | 15 | 51 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 14 | 0 | 0 | .333 | .444 | .412 | .856 |
16 ‌ ‌ ‌ | SWB | 16 | 58 | 10 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 4 | 2 | 2 | .328 | .414 | .500 | .914 |
17 ‌ ‌ ‌ | OMA | 16 | 55 | 8 | 18 | 5 | 0 | 0 | 6 | 17 | 10 | 5 | 0 | .327 | .486 | .418 | .904 |
18 ‌ ‌ ‌ | SYR | 14 | 46 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | .326 | .392 | .435 | .827 |
19 ‌ ‌ ‌ | GWN | 13 | 37 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 9 | 4 | 0 | .324 | .409 | .459 | .868 |
19 ‌ ‌ ‌ | BUF | 12 | 37 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | .324 | .405 | .378 | .783 |
21 ‌ ‌ ‌ | LOU | 16 | 65 | 13 | 21 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 23 | 3 | 0 | .323 | .397 | .585 | .982 |
22 ‌ ‌ ‌ | NAS | 13 | 47 | 8 | 15 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 11 | 1 | 2 | .319 | .418 | .489 | .907 |
23 ‌ ‌ ‌ | DUR | 17 | 67 | 6 | 21 | 7 | 0 | 3 | 11 | 3 | 17 | 1 | 0 | .313 | .343 | .552 | .895 |
24 24 ‌ ‌ ‌ | LHV | 17 | 64 | 14 | 20 | 5 | 1 | 5 | 14 | 9 | 17 | 2 | 0 | .313 | .416 | .656 | 1.072 |
25 ‌ ‌ ‌ | WOR | 13 | 45 | 6 | 14 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | .311 | .385 | .556 | .941 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.