PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKR | 13 | 49 | 10 | 21 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 | 12 | 1 | 1 | .429 | .525 | .714 | 1.239 |
2 | HFD | 13 | 45 | 12 | 16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 2 | 0 | .356 | .482 | .600 | 1.082 |
3 | AKR | 13 | 46 | 9 | 11 | 1 | 2 | 5 | 14 | 8 | 16 | 0 | 0 | .239 | .362 | .674 | 1.036 |
4 | RIC | 13 | 47 | 9 | 15 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | .319 | .439 | .596 | 1.035 |
5 | ERI | 13 | 47 | 10 | 16 | 3 | 0 | 3 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | .340 | .415 | .596 | 1.011 |
6 | HFD | 12 | 43 | 9 | 14 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4 | 10 | 2 | 1 | .326 | .408 | .535 | .943 |
7 | NH | 11 | 38 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | 1 | 0 | .342 | .468 | .474 | .942 |
8 | SOM | 15 | 55 | 12 | 13 | 1 | 0 | 6 | 11 | 9 | 22 | 4 | 0 | .236 | .354 | .582 | .936 |
9 | SOM | 13 | 44 | 9 | 12 | 7 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | .273 | .360 | .545 | .905 |
10 | ERI | 13 | 51 | 10 | 15 | 6 | 0 | 2 | 14 | 5 | 10 | 0 | 1 | .294 | .368 | .529 | .897 |
11 | ERI | 11 | 33 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | .333 | .500 | .394 | .894 |
12 | POR | 11 | 39 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 11 | 2 | 0 | .308 | .429 | .462 | .891 |
13 | HFD | 13 | 49 | 13 | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 18 | 6 | 1 | .245 | .351 | .490 | .841 |
13 | AKR | 12 | 43 | 9 | 11 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 16 | 1 | 1 | .256 | .353 | .488 | .841 |
15 | AKR | 13 | 54 | 12 | 15 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 15 | 2 | 0 | .278 | .371 | .463 | .834 |
16 16 | ERI | 13 | 47 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 15 | 1 | 2 | .298 | .450 | .383 | .833 |
16 | POR | 10 | 38 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 6 | 0 | .342 | .359 | .474 | .833 |
18 | BNG | 11 | 43 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 | 2 | 1 | .256 | .319 | .512 | .831 |
19 | BNG | 11 | 37 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | .270 | .341 | .486 | .827 |
20 | POR | 11 | 44 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | 1 | 1 | .250 | .365 | .455 | .820 |
21 | RIC | 15 | 55 | 10 | 14 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 16 | 0 | 1 | .255 | .323 | .491 | .814 |
22 | NH | 12 | 47 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 17 | 0 | 0 | .255 | .300 | .511 | .811 |
23 | SOM | 15 | 57 | 4 | 15 | 2 | 0 | 3 | 13 | 6 | 21 | 2 | 0 | .263 | .333 | .456 | .789 |
24 | ERI | 12 | 41 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 16 | 0 | 1 | .171 | .300 | .488 | .788 |
25 | CHE | 14 | 37 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 10 | 5 | 1 | .189 | .434 | .351 | .785 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.