PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | IOW | 16 | 62 | 10 | 17 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 26 | 2 | 0 | .274 | .338 | .452 | .790 |
52 | JAX | 18 | 66 | 11 | 18 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | 20 | 9 | 0 | .273 | .392 | .394 | .786 |
52 | IOW | 10 | 40 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 | 0 | 0 | .225 | .311 | .475 | .786 |
52 | GWN | 16 | 63 | 9 | 20 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 12 | 1 | 1 | .317 | .405 | .381 | .786 |
55 | IOW | 14 | 51 | 9 | 14 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 20 | 5 | 0 | .275 | .367 | .412 | .779 |
56 | ROC | 13 | 44 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 13 | 2 | 0 | .295 | .392 | .386 | .778 |
57 | LHV | 15 | 51 | 9 | 15 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 12 | 6 | 1 | .294 | .383 | .392 | .775 |
58 | MEM | 14 | 52 | 10 | 12 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 1 | 2 | .231 | .286 | .481 | .767 |
59 | SWB | 15 | 45 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 9 | 1 | 0 | .222 | .386 | .378 | .764 |
60 | MEM | 15 | 52 | 5 | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 | 2 | 1 | .288 | .351 | .404 | .755 |
61 | MEM | 14 | 51 | 5 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 19 | 4 | 1 | .255 | .377 | .373 | .750 |
62 | GWN | 15 | 55 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 13 | 0 | 1 | .309 | .418 | .327 | .745 |
62 | SYR | 11 | 36 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 12 | 0 | 0 | .194 | .356 | .389 | .745 |
64 | IND | 14 | 53 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | .302 | .362 | .377 | .739 |
65 65 | TOL | 16 | 65 | 8 | 17 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 11 | 2 | 0 | .262 | .351 | .385 | .736 |
65 | SWB | 16 | 61 | 11 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | .295 | .375 | .361 | .736 |
67 | SYR | 11 | 41 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 2 | .244 | .367 | .366 | .733 |
67 | MEM | 11 | 47 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 10 | 0 | 0 | .255 | .286 | .447 | .733 |
69 | BUF | 12 | 38 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 13 | 0 | 0 | .211 | .311 | .421 | .732 |
69 | NOR | 17 | 60 | 13 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 24 | 6 | 1 | .233 | .365 | .367 | .732 |
71 | JAX | 17 | 53 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 13 | 14 | 1 | .208 | .408 | .321 | .729 |
72 72 | WOR | 15 | 54 | 11 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 18 | 3 | 2 | .278 | .339 | .389 | .728 |
73 | STP | 14 | 46 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 11 | 4 | 1 | .261 | .379 | .348 | .727 |
74 | COL | 12 | 39 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | 3 | 2 | .282 | .341 | .385 | .726 |
75 | ROC | 16 | 58 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 22 | 0 | 0 | .259 | .328 | .397 | .725 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.