PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCT | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 2.000 | 2.667 |
2 | BIR | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
3 | COL | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1.333 | 2.083 |
4 | COL | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 |
5 | CHA | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .800 | 1.000 | 1.800 |
5 | CHA | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | .800 | 1.000 | 1.800 |
7 | MTG | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
8 | PNS | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
8 | MTG | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.000 | 1.500 |
8 | KNX | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
11 | BIR | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
12 | CHA | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 |
13 | KNX | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
13 | MTG | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
15 | BIR | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
16 | CHA | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .750 | 1.150 |
17 | CHA | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
17 | BIR | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .750 | 1.000 |
17 | KNX | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
17 | MTG | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
17 | BIR | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
22 | PNS | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .429 | .929 |
23 | PNS | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .375 | .375 | .500 | .875 |
24 | COL | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
25 | RCT | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.