PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEM | 10 | 29 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | .414 | .564 | .517 | 1.081 |
2 | MEM | 9 | 37 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | .297 | .333 | .541 | .874 |
3 | MEM | 11 | 42 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | .214 | .250 | .500 | .750 |
4 | MEM | 12 | 42 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 1 | 1 | .286 | .333 | .405 | .738 |
5 | MEM | 11 | 41 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17 | 2 | 1 | .244 | .340 | .366 | .706 |
6 | MEM | 11 | 41 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | .171 | .306 | .244 | .550 |
7 | MEM | 11 | 42 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | .190 | .244 | .238 | .482 |
8 | MEM | 11 | 46 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | .152 | .204 | .174 | .378 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.