PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CR | 11 | 40 | 7 | 16 | 5 | 1 | 0 | 7 | 10 | 13 | 0 | 1 | .400 | .537 | .575 | 1.112 |
2 | CR | 11 | 43 | 6 | 14 | 5 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | .326 | .408 | .512 | .920 |
3 | CR | 9 | 30 | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | .300 | .417 | .533 | .950 |
4 | CR | 11 | 47 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 8 | 8 | 0 | .277 | .393 | .362 | .755 |
5 | CR | 10 | 34 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 2 | 0 | .265 | .395 | .294 | .689 |
6 | CR | 11 | 46 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 13 | 3 | 2 | .196 | .339 | .283 | .622 |
7 | CR | 11 | 37 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | .189 | .302 | .270 | .572 |
8 | CR | 8 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | .143 | .273 | .143 | .416 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.