PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LHV | 18 | 60 | 11 | 18 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | 16 | 8 | 1 | .300 | .403 | .400 | .803 |
2 | LHV | 19 | 82 | 8 | 24 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 16 | 8 | 1 | .293 | .337 | .378 | .715 |
3 | LHV | 14 | 50 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 10 | 0 | 1 | .280 | .373 | .320 | .693 |
4 | LHV | 21 | 80 | 16 | 22 | 6 | 1 | 6 | 16 | 10 | 23 | 2 | 0 | .275 | .372 | .600 | .972 |
5 | LHV | 19 | 74 | 14 | 19 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 15 | 1 | 0 | .257 | .291 | .473 | .764 |
6 | LHV | 16 | 50 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 11 | 16 | 4 | 0 | .200 | .344 | .340 | .684 |
7 | LHV | 16 | 52 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 18 | 7 | 0 | .192 | .328 | .288 | .616 |
8 | LHV | 18 | 59 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | .169 | .269 | .186 | .455 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.