PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR | 120 | 447 | 79 | 148 | 28 | 2 | 2 | 56 | 69 | 75 | 33 | 10 | .331 | .418 | .416 | .834 |
2 | SPR | 103 | 355 | 44 | 100 | 20 | 0 | 0 | 45 | 29 | 50 | 4 | 4 | .282 | .356 | .338 | .694 |
3 | SPR | 120 | 413 | 70 | 111 | 25 | 0 | 17 | 77 | 56 | 98 | 16 | 2 | .269 | .358 | .453 | .811 |
4 | SPR | 127 | 482 | 81 | 129 | 22 | 1 | 9 | 66 | 43 | 60 | 24 | 4 | .268 | .331 | .373 | .704 |
5 | SPR | 123 | 395 | 61 | 104 | 8 | 1 | 3 | 34 | 46 | 85 | 27 | 10 | .263 | .349 | .311 | .660 |
6 | SPR | 113 | 422 | 62 | 107 | 17 | 0 | 15 | 65 | 32 | 60 | 10 | 2 | .254 | .315 | .400 | .715 |
7 | SPR | 108 | 374 | 66 | 93 | 15 | 4 | 7 | 42 | 48 | 100 | 13 | 7 | .249 | .338 | .366 | .704 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.