PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRK | 12 | 48 | 11 | 17 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 13 | 1 | 0 | .354 | .404 | .604 | 1.008 |
2 | BRK | 10 | 37 | 10 | 13 | 6 | 0 | 5 | 15 | 2 | 14 | 2 | 1 | .351 | .415 | .919 | 1.334 |
3 | BRK | 8 | 27 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | .296 | .441 | .407 | .848 |
4 | BRK | 9 | 27 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | .222 | .353 | .259 | .612 |
5 | BRK | 11 | 37 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 11 | 3 | 0 | .216 | .396 | .405 | .801 |
6 | BRK | 11 | 44 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 2 | 0 | .205 | .314 | .341 | .655 |
7 | BRK | 8 | 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 2 | 0 | .148 | .281 | .185 | .466 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.