PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IOW | 17 | 67 | 10 | 26 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 3 | 1 | .388 | .447 | .582 | 1.029 |
2 | IOW | 18 | 64 | 12 | 22 | 5 | 0 | 1 | 10 | 9 | 19 | 1 | 0 | .344 | .425 | .469 | .894 |
3 | IOW | 16 | 58 | 11 | 16 | 5 | 0 | 1 | 7 | 9 | 23 | 5 | 1 | .276 | .368 | .414 | .782 |
4 | IOW | 18 | 69 | 11 | 18 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 29 | 2 | 0 | .261 | .329 | .435 | .764 |
5 | IOW | 15 | 58 | 9 | 15 | 5 | 0 | 2 | 6 | 12 | 15 | 3 | 4 | .259 | .394 | .448 | .842 |
6 | IOW | 13 | 52 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | .231 | .273 | .269 | .542 |
7 | IOW | 12 | 48 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 20 | 0 | 0 | .208 | .296 | .479 | .775 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.